| Характеристики - | TOYOTA | JANOME | BERNINA | ||||||||||||
| сравнителна таблица | |||||||||||||||
| ES 016 | ES 121 | JS 121 | FSS 224 | QUILT 50 | SPA 26 | SPA 34 | FSG 325 | 2041 | 2049 | Bernette E56 | Bernette E66 | Bernette E82e | Bernette E92c | Activa 240 | |
| Клас машини* | I | I | I | II | II | II | II | III | III | III | III | III | III | III | III |
| Грайфер | Люлеещ | Люлеещ | Люлеещ | Люлеещ | Люлеещ |
Въртящ се |
Люлеещ | Люлеещ | Люлеещ | Люлеещ | Хоризонтален въртящ се | Люлеещ | |||
| Позиции на иглата | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| Максимална ширина на бода в мм. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5.5 |
| Регулатор за гъстота | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Регулатор за ширина | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Автоматична вдевачка | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Стоп на иглата в горно/долно положение | * | * | * | ||||||||||||
|
Плъзгач за безстепенно регулиране на максималната скорост на шиене |
* | * | * | * | |||||||||||
| Бърза смяна на крачето | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Вграден нож за отрязване на конеца | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Общ брой бодове | 16 | 21 | 21 | 24 | 24 | 26 | 34 | 25 | 15 | 24 | 21 | 26 | 28 | 150 | 256 |
| Букви, цифри, знаци | 95 | 3 шрифта | |||||||||||||
| Функционални бодове | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Оверлочни бодове | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Еластични бодове | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Декоративни бодове | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Пачуърк бодове | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| Автоматичен илик | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| Видове илици | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| Буферна памет | 30 бода | 30 бода | |||||||||||||
| Крачета /стандартна окомплектовка/ | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 |
| Система “Free Hand” | * | ||||||||||||||
| Подвижна маса за шиене | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Кутия за принадлежности | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Покривало | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Гаранция | 5 г. | 5 г. | 5 г. | 5 г. | 5 г. | 5 г. | 5 г. | 5 г. | 5 г. | 5 г. | 5 г. | 5 г. | 5 г. | 2 г. | 2 г. |
| * I клас - машини с фиксирани операции |
| II клас - машини с регулатор за стъпката на бода |
| III клас - машини с регулатори за стъпка и ширина на бода |